1)由平台提供,开发者可修改某机型的详细信息
2)URL地址:https://public.zjuhe.cn/api/modification_details
3)请求参数
变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
code | 是 | String(128) | 专属编码(例:Zj20190924125636),平台方提供开发者访问的标识码 |
APPID | 是 | String(128) | 公众号ID(例:wx68727as88872t97),微信公众号专属标识 |
type_id | 是 | Int(10) | 机型ID(例:20001) |
aisle_number | 是 | int(10) | 货道编号(例:1) |
goods_id | 是 | Int(10) | 商品ID(例:1188) |
storage_cargo | 是 | Int(10) | 单个货道储货量(例:10)件 |
type | 是 | Int(2) | 货道状态(1:开启 2:关闭) |
备注:如新增机型的时设置的是6行6列,则货道编号为:
1 2 3 4 5 6
11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26
31 32 33 34 35 36
41 42 43 44 45 46
51 52 53 54 55 56
如新增机型的时设置的是4行4列,则货道编号为:
1 2 3 4
11 12 13 14
21 22 23 24
31 32 33 34
以此类推......
4)举例如下:
$ date =[
‘code’ => ‘Zj20190924125636’,
‘APPID’ => ‘wx68727as88872t97’,
‘type_id’ => 20001,
‘aisle_number’ =>1,
‘goods_id’ => 1188,
‘storage_cargo’ =>10,
‘type’ =>1
];
$result = get_http_content('https://public.zjuhe.cn/api/modification_details', 'POST',$date);
5)返回结果
变量名 | 必填 | 说明 | |
code | 是 | 状态码,200为正常,其他均为不正常(1024) | |
msg | 是 | 成功或者失败的说明(例:更改成功/更改失败) | |
data | 是 | 该接口反回具体的数值 |
示例: {"code":200,"msg":"更改成功","data":{}}