1)由平台提供,开发者可添加某商品的信息
2)URL地址:https://public.zjuhe.cn/api/inventory_allocation
3)请求参数
| 变量名 | 必填 | 类型 | 说明 | 
| code | 是 | String(128) | 专属编码(例:Zj20190924125636),平台方提供开发者访问的标识码 | 
| APPID | 是 | String(128) | 公众号ID(例:wx68727as88872t97),微信公众号专属标识 | 
| terminal_id | 是 | String(15) | 设备ID(例:869270048847410) | 
| terminal_full | 是 | Int(2) | 设备补满(1:补满,2为单独设置) | 
| goods_id | 是 | Int(10) | 商品id(例:1188) | 
| goods_full | 是 | Int(2) | 商品补满(1:补满,2为设置数量) | 
| aisle_number | 是 | Int(10) | 货道编号(例:10) | 
| cargo_inventory | 是 | Int(10) | 货道补货数量(例:10) | 
| state | 是 | Int(2) | 货道状态(1:正常, 2:废弃) | 
备注:terminal_full为1时,goods_id、goods_full、aisle_number、cargo_inventory,为空不传,默认此设备的所有货道补满货,terminal_full为2时,goods_id、goods_full、aisle_number、cargo_inventory,为必填,即单独设置某货道的库存
4)举例如下:
$ date =[
‘code’ => ‘Zj20190924125636’,
‘APPID’ => ‘wx68727as88872t97’,
‘terminal_id’ => ‘869270048847410’,
‘terminal_full’ =>1,
‘goods_id’ => 1188,
‘goods_full’ =>1,
‘aisle_number’ =>10,
‘cargo_inventory‘=>10,
‘state‘=>0
];
$result = get_http_content(' https://public.zjuhe.cn/api/ inventory_allocation, 'POST',$date);
5)返回结果
| 变量名 | 必填 | 说明 | |
| code | 是 | 状态码,0为正常,其他均为不正常(1044) | |
| msg | 是 | 成功或者失败的说明(例:新增成功/新增失败) | |
| data | 是 | 该接口返回具体的数值 | |
示例:
{"code":200,"msg":"新增成功","data":""}