1)由平台提供,开发者可查询设备信息
2)URL地址:https://public.zjuhe.cn/api/ss_terminal_query
3)请求参数
变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
code | 是 | String(128) | 专属编码(例:Zj20190924125636),平台方提供开发者访问的标识码 |
APPID | 是 | String(128) | 公众号ID(例:wx68727as88872t97),微信公众号专属标识 |
page | 是 | Int(10) | 返回数据分页页码(例:1,即前1到15的设备数据) |
merchant | 是 | String(128) | 商户名 |
terminal_id | 否 | String(15) | 设备ID(例:869270048847410) |
region_name | 否 | String(128) | 场地名称(例:富力盈力) |
terminal_name | 否 | String(128) | 设备名称(例:富力测试) |
unit_type | 否 | String(128) | 机型(例:办公室测试机) |
4)举例如下:
$date=[
'code' =>'Zj20190924125636',
'APPID' =>'wx68727as88872t97',
'page' =>1,
' merchant' =>'智聚合‘,
‘terminal_id' =>'869270048847410',
'region_name' =>'富力盈力',
'terminal_name' =>'富力测试',
'unit_type' =>'办公室测试机'
];
$result = get_http_content('https://public.zjuhe.cn/api/ss_terminal_query', 'POST',$date);
5)返回结果
变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | |
region_name | 是 | String(128) | 场地名称(例:富力盈力) | |
terminal_id | 是 | String(15) | 设备ID(例:869270048847410) | |
terminal_name | 是 | String(128) | 设备名称(例:富力测试) | |
region_id | 是 | Int(10) | 场地ID(例:87) | |
unit_type | 是 | String(128) | 机型名称(例:办公室测试机) | |
unit_id | 是 | Int(10) | 机型id(例:20072) | |
payment_id | 是 | Int(10) | 所属商户ID(例:1) | |
payment_name | 是 | String(128) | 所属商户名称(例:8) |
示例:
{"code":200,"msg":"查询成功","data":[{"region_name":"富力测试场地","terminal_id":"869270048847410","terminal_name":"富力测试","region_id":220,"unit_type":"办公室测试机","type_id":20694,"payment_id":105,"payment_name":"正快省新一级","code":"Zj20190924125636"}]}