1)由平台提供,开发者配置异常提醒类型
2)URL地址:https://public.zjuhe.cn/api/inquire_reminde
3)请求参数
变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
code | 是 | String(128) | 专属编码(例:Zj20190924125636),平台方提供开发者访问的标识码 |
APPID | 是 | String(128) | 公众号ID(例:wx68727as88872t97),微信公众号专属标识 |
terminal_id | 否 | String(128) | 查询的终端ID |
type | 是 | int(10) | 类型 1:未上线 2:20库存 3:10库存 4:0库存 5出货失败 6电机故障 7新增运维 8账号审核 9反馈为零 10提现 |
(终端ID和类型必填一个。如果类型选择了1,2,3,4,5,6,9 终端ID必须填)
4)举例如下:
$ date =[
‘code’ => ‘Zj20190924125636’,
‘APPID’ => ‘wx68727as88872t97’,
‘terminal_id’ => ‘869270048847410’,
‘type’ =>1
];
$result = get_http_content('https://public.zjuhe.cn/api/inquire_reminde', 'POST',$date);
5)返回结果
变量名 | 必填 | 类型 | 说明 |
terminal_id | 否 | String(128) | 查询的终端ID |
region_name | 否 | String(128) | 场地名称 |
goods_name | 否 | String(128) | 商品名称 |
type | 是 | int(2) | 类型 1:未上线 2:20库存 3:10库存 4:0库存 5出货失败 6电机故障 7新增运维 8账号审核 9反馈为零 10提现 |
r_time | 是 | int(10) | 提醒时间 |
openid | 否 | String(16) | 用户标识码 |
cause | 否 | int(2) | 1:大于60秒无反馈 2:反馈小于3秒 3:缺失库存数据 4:小于8秒的电机故障 5:大于8秒的电机故障 提醒时间 |
示例:
{"code":200,"msg":"查询成功","data":[{"id":5532,"terminal_id":"869270048847410","region_name":"富力盈力","goods_name":"清风湿纸巾","type":"5","r_time":1573715578,"openid":null,"cause":1}]}